



| 顯示特征 | 顯示屏 | 14寸*2 |
| 分辨率 | 1920*1080 | |
| 亮 度 | 400 cd/m2 | |
| 對比度 | 1000:1 | |
| 性能配置 | 處理器 | I7 8700T 2.4GHz 6核12線程 |
| 內(nèi) 存 | 16G DDR4 | |
| 顯 卡 | 1650 4G MXM顯卡 | |
| 存儲 | M.2 1T | |
| 電源特性 | 電源 | 外接電源:DC 19V |
| 電池 | 鋰離子電池:6800mah | |
| 操作系統(tǒng) | 操作系統(tǒng) | 支持 Windows 7 64位 |
| 航 插 | 電源航插 | 1只 |
| I/O接口 |
標準口 小門內(nèi) |
3個USB 1個RJ45千兆網(wǎng)口 1個RS 232(DB9,針) |
|
環(huán)境指標 |
抗沖擊 | 150m/s2后峰鋸齒波, 三軸六向各三次,共十八次 |
| 抗振動 | 滿足GJB1621.7A中的公路運輸,艦船載設(shè)備 | |
| 傾斜與搖擺 | 縱傾:10°;橫傾 :15°;縱搖:±10º;橫搖:±22.5°。 | |
| 工作溫度 | -10℃~50℃ 表面空氣流動 | |
| 存儲溫度 | -40℃ ~70℃ | |
| 防護等級 | IP54 | |
| 物理特征 | 尺寸 | ≤365(W)*315(D)*81(H)(不含護角、把手) |
| 材料 | 高強度鋁合金 | |
| 重量 | ≤9.5kg | |
| 顏色 | 軍綠色 |
Copyright © 2002-2029 成都騰達卓遠科技有限公司 版權(quán)所有地址:四川成都 備案號:蜀ICP備2024088242號-1