



| 全加固筆記本 | ||
| 標(biāo)配 | 選配 | |
| 操作系統(tǒng) | Windows 10 專業(yè)版 | |
| 移動計(jì)算平臺 | 英特爾® 酷睿™ i5 技術(shù) | 英特爾® 酷睿™ i7 技術(shù) |
|
英特爾® 酷睿 i5-10210U 處理器 1.6GHz, 支持英特爾® Turbo Boost 技術(shù),最高可提升至4.2GHz |
英特爾® 酷睿 i7-10510U 處理器 1.8GHz, 支持英特爾® Turbo Boost 技術(shù),最高可提升至4.9GHz |
|
| 6MB 英特爾® Smart Cache | 8MB 英特爾® Smart Cache | |
| 英特爾® 酷睿™ i7 博銳™ 技術(shù) | ||
|
英特爾® 酷睿 i7-10710U 博銳™ 處理器 1.1GHz, 支持英特爾® Turbo Boost 技術(shù),最高可提升至4.7GHz |
||
| 12MB 英特爾® Smart Cache | ||
| VGA 控制器 | Intel® UHD Graphics |
選配 Intel® UHD Graphics NVIDIA® GeForce® GTX1050 4GB 離散圖形控制器 |
| 顯示 | 13.3" TFT LCD HD (1920 x 1080) | |
| LumiBond® 顯示屏采用 1400 nits 陽光下可讀技術(shù) | ||
| 電容性多點(diǎn)觸控屏 | ||
| 存儲和內(nèi)存 | 可選配 8GB / 16GB/ 32GB / 64GB DDR4 | |
| 可選配主存儲: 256GB / 512GB / 1TB PCIe NVMe SSD | 選配 第 2 個存儲 (板載)i: 256GB / 512GB / 1TB SATA SSD | |
| 鍵盤 | LED 背光照明薄膜鍵盤 | 選配 LED 背光照明薄膜鍵盤 |
| 觸控設(shè)備 |
觸控屏電容性多點(diǎn)觸控顯示屏 觸控板帶滾動條的滑動式觸控板 |
|
| 多媒體倉 | 可選 DVD 雙層刻錄驅(qū)動器或藍(lán)光雙層刻錄 | |
| 擴(kuò)展卡槽 | 智能卡讀卡器 | (選配) 條形碼掃描器 |
| SD 卡讀卡器 | ||
| I/O 端口 | 全高清網(wǎng)絡(luò)攝像頭 x 1或者選配 Windows | |
| Hello 臉部識別攝像頭 (前視) x 1 | ||
| 耳機(jī)輸出/麥克風(fēng)輸入 Combo x 1 | 選配 SIM 卡槽 x 1 | |
| DC 電源輸入 x 1 | 選配 GPS 和 WWAN 無線電天線接口 | |
| USB 3.1 Gen 2 Type-A x 2 | ||
| PowerShare USB 2.0 x 1 | 串行端口 (9-針) x 1 + 外部VGA (15-針) x 1, 或串行端口 (9-針) x 1 + USB 3.1 Gen 2 Type C x 1,或串行端口 (9-針) x 1 + 顯示端口 x 1 或串行端串行端口 (9-針) x 2 + 顯示端口 x 1或口 (9-針) x 2 + 外部VGA (15-針) x 1, 或 | |
| LAN (RJ-45) x 1 | ||
| HDMI x 1 | ||
| 底座接口 (16-針) x 1 | ||
| SD 卡讀卡器 x 1 | ||
| 通信接口 | 10/100/1000 base-T 以太網(wǎng) | 選配 dedicated GPS |
| 英特爾® 雙頻帶 Wi-Fi 6 AX200, 802.11ax | 選配專用 GPS | |
| 藍(lán)牙 (v5.0) | ||
| 安全特性 | 智能卡讀卡器 x 1 | |
| Kensington 防盜鎖 | 選配 HF RFID 閱讀器 | |
| 電源 | 交流適配器 (90W, 100-240VAC, 50 / 60Hz) | |
| 智能鋰離子電池 (11.1V、典型 2100mAh;最小 2040mAh) x 2 |
高容量電池 (10.8V、典型 6900mAh;最小 6600mAh) x 2 LifeSupport™ 電池?zé)岵灏渭夹g(shù) |
|
| LifeSupport™ 電池?zé)岵灏渭夹g(shù) | ||
| 尺寸和重量 | 342 x 281 x 34.9 mm, | |
| 2.32 kg | ||
| 強(qiáng)固特性 | 通過美軍標(biāo) MIL-STD-810H 與 IP66 認(rèn)證 | 通過美軍標(biāo) MIL-STD-461G 認(rèn)證 |
| 1.8 米耐摔落viii | 可選配 ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 | |
| 通過 e-Mark 車載使用認(rèn)證 | 選配滿足防鹽霧耐腐蝕標(biāo)準(zhǔn) | |
| 環(huán)境試驗(yàn)規(guī)格 | 溫度: | |
| 操作溫度:-29°C 至 63°C / -20°F 至 145°F | ||
| 存儲溫度:-51°C 至 71°C / -60°F 至 160°F | ||
| 濕度:95% 相對濕度,非冷凝 | ||
| 附件 | 背包 | |
| 多接口充電器 (雙接口) | ||
| 多接口充電器 (八個接口) | ||
| 車輛適配器 (120W, 11-32VDC) | ||
| 通過軍方 MIL-STD-461 認(rèn)證的交流適配器 | ||
| (90W,100-240VAC) | ||
| 電容觸控筆 (硬筆尖) | ||
| 屏幕保護(hù)貼 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)電池組 (11.1V、典型 2100mAh;最小 | ||
| 2040mAh) | ||
| 交流適配器 (65W, 100-240VAC) | ||
| 辦公室用底座適配器 (120W, 100-240VAC) | ||
| 備用 SSD | ||
| 車載底座 | ||
| 辦公室用底座 |
Copyright © 2002-2029 成都騰達(dá)卓遠(yuǎn)科技有限公司 版權(quán)所有地址:四川成都 備案號:蜀ICP備2024088242號-1