


| 全加固平板電腦 | ||
| 標配 | 選配 | |
| 操作系統(tǒng) | Windows 10 Pro 商業(yè)版操作系統(tǒng) | |
| 移動計算平臺 | 英特爾® 酷睿™ i5 技術(shù) | |
| Intel® Core™ i5-8265U Processor 1.6 GHz | Intel® Core™ i5-8365U vPro™ Processor 1.6GHz | |
| Intel® Core™ i7-8565U Processor 1.8GHz | ||
| Intel® Core™ i7-8665U vPro™ Processor 1.9GH | ||
| VGA 控制器 | 英特爾® HD核芯顯卡 620 | |
| 顯示 | 11.6" IPS TFT LCD HD (1920*1080) | |
| LumiBond®顯示屏,采用 800 nits 陽光下可讀技術(shù) | ||
| 電容性多點觸控屏 | ||
| 存儲和內(nèi)存 | 8GB DDR4, | 可擴展至 16GB |
| OPAL 2.0 固態(tài)硬盤 256GB | 512GB/1T | |
| 鍵盤 | 6 個平板電腦按鈕 | |
| 觸控設(shè)備 | 電容性多點觸控顯示屏(支持10點觸控) | 選配雙模式觸控顯示屏(多點觸控和數(shù)位板) |
| 擴展卡槽 | 可選配1D/2D條碼讀取器、 | |
| I/O端口 | FHD 高清網(wǎng)絡(luò)攝像頭 x 1或 | 可選 Windows Hello 人臉識別攝像頭(前置) x 1 |
| 800萬像素自動對焦后攝像頭 x 1 | ||
| 耳機輸出/麥克風輸入 Combo x 1 | ||
| 直流輸入插孔 x 1 | ||
| USB 3.1 Gen 2 Type-A x 1 | ||
| HDMI x 1 | ||
| 通信接口 | 英特爾®雙頻帶 AC 9260, 802.11ac | 選配 dedicated GPS |
| 藍牙 (v4.2)ii | ||
| 安全特性 | 英特爾® vPro™ 技術(shù) | 選配LF/HF雙頻率RFID磁條讀寫器 |
| TPM 2.0安全晶片 | ||
| Kensington 防盜鎖 | ||
| 電源 | 交流適配器 (65W, 100-240VAC, 50 / 60Hz) | |
| 鋰離子智能電池 (11.4V, 2160mAh) x 2 | ||
| LifeSupport™ 電池可交換技術(shù) | ||
| 尺寸和重量 | 314 x 207 x 24.5 mm, | |
| 1.49 kgvi | ||
| 強固特性 | 通過美軍標 MIL-STD-810G 與 IP65認證 | |
| 抗震耐摔設(shè)計 | ||
| 通過歐洲 e-Mark 車載安全認證 | ||
| 環(huán)境試驗規(guī)格 | 溫度viii: | |
| - 工作時:-21°C 到 60°C | ||
| - 存儲時:-51C 到 71°C | ||
| 濕度: | ||
| - 95% 相對濕度,無冷凝 | ||
| 危險氣體作業(yè)環(huán)境防爆 ATEX & IECEx 認證 | ||
| ATEX / IECEx zone 2/22 | ||
| II 3G Ex ic IIC T4 Gc | ||
| II 3D Ex ic IIIB T130°C Dc | ||
Copyright © 2002-2029 成都騰達卓遠科技有限公司 版權(quán)所有地址:四川成都 備案號:蜀ICP備2024088242號-1