




| 序號 | 類別 | 規(guī) 格 |
| 1. | 主板 | X11DAI-N |
| 1. | C P U | 金牌6154 X2顆 / 6248R X2顆 |
| 2. | 內(nèi) 存 | 128G DDR4 32G X 4根 / 64g X 4根 |
| 3. | 顯 卡 | GT730 4G |
| 4. | 系統(tǒng)盤 | 三星980 SSD 1T X 1 |
| 5. | 儲存 | 16T企業(yè)機械盤X 1 |
| 6. | 航插入接口 |
后面板:2個 HDMI航插輸出; 后面板:1個同步開關(guān)航插輸出; 后面板:8個 USB3.0航插輸出; 后面板:1個 RS232航插航插輸出; 后面板:1個 交流220V航插輸入; 后面板:2個千兆網(wǎng)口航插輸出; 后面板:1個萬兆光口航插輸出; 前面板2個 USB3.0標準接口 |
| 7. | 電源 | AC220V 800w冗余電源直流輸入 |
| 8. | 系統(tǒng) | 預(yù)裝銀河麒麟v10 |
| 序號 | 技術(shù)指標 | 規(guī)格 |
| 1 | 結(jié)構(gòu)方式 | 2U上架服務(wù)器 |
| 2 | 體積(mm) | 482.6*500*88mm |
| 3 | 重量 | 14.5KG |
| 4 | 顏色 | 冰灰色(GY09) |
| 5 | 包裝 | 航空箱 |
Copyright © 2002-2029 成都騰達卓遠科技有限公司 版權(quán)所有地址:四川成都 備案號:蜀ICP備2024088242號-1